8.8. 2022
Tento týden oteplování a o víkendu vedro. Denní maxima do 25°C a o víkendu do 30°C. Minima mezi 10°C a 15°C. Srážky o víkendu.
Rekordní hodnoty za posledních 24 hodin
Rekord
| Datum | Hodnota |
Nejvyšší naměřená teplota | ??? | ??? |
Nejnižší naměřená teplota | ??? | ??? |
Nejsilnější vítr | ??? | ??? |
Nejvyšší tlak | ??? | ??? |
Nejnižší tlak | ??? | ??? |
Nejvyšší srážky | ??? | ??? |
Rekordní hodnoty v tomto měsíci
Rekord
| Datum | Hodnota |
Nejvyšší naměřená teplota | ??? | ??? |
Nejnižší naměřená teplota | ??? | ??? |
Nejsilnější vítr | ??? | ??? |
Nejvyšší tlak | ??? | ??? |
Nejnižší tlak | ??? | ??? |
Nejvyšší srážky | ??? | ??? |
Absolutní rekordy od zprovoznění stanice
Rekord
| Datum | Hodnota |
Nejvyšší naměřená teplota | ??? | ??? |
Nejnižší naměřená teplota | ??? | ??? |
Nejsilnější vítr | ??? | ??? |
Nejvyšší tlak | ??? | ??? |
Nejnižší tlak | ??? | ??? |
Nejvyšší srážky | ??? | ??? |